| 院校名称 | 专业名称 | 24年分数线 |
| 浙江工商大学 | 旅游管理 | 234 |
| 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 240 |
| 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文 秘方向) | 231 |
| 浙江中医药大学 | 英语 | 231 |
| 中国计量大学 | 英语 | 235 |
| 中国计量大学 | 汉语言文学 | 235 |
| 浙江万里学院 | 商务英语 | 213 |
| 浙江万里学院 | 广告学 | 213 |
| 浙江财经大学 | 英语 | 238 |
| 浙江财经大学 | 日语 | 220 |
| 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 236 |
| 嘉兴大学 | 日语 | 213 |
| 浙大宁波理工学院 | 英语 | 230 |
| 浙大宁波理工学院 | 新闻学 | 229 |
| 杭州师范大学 | 旅游管理 | 230 |
| 湖州师范学院 | 旅游管理 | 228 |
| 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 232 |
| 台州学院 | 汉语言文学 | 229 |
| 温州大学 | 行政管理 | 231 |
| 温州大学 | 英语 | 233 |
| 温州大学 | 汉语言文学 | 234 |
| 浙江外国语学院 | 网络与新媒体 | 231 |
| 宁波工程学院 | 英语 | 227 |
| 衢州学院 | 商务英语 | 225 |
| 浙江水利水电学院 | 商务英语 | 228 |
| 丽水学院 | 旅游管理 | 226 |
| 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 217 |
| 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 215 |
| 浙江越秀外国语学院 | 法语 | 213 |
| 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 213 |
| 浙江越秀外国语学院 | 传播学 | 214 |
| 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 213 |
| 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 214 |
| 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 213 |
| 宁波财经学院 | 英语 | 213 |
| 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 213 |
| 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 226 |
| 浙江工业大学之江学院 | 广告学 | 220 |
| 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 218 |
| 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 213 |
| 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 224 |
| 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 219 |
| 宁波大学科学技术学院 | 日语 | 213 |
| 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 218 |
| 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 213 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 222 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 213 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 213 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 行政管理 | 215 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 223 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 219 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 214 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 213 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 213 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 213 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 213 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 218 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 市场营销 | 214 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 英语 | 214 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 旅游管理 | 214 |
| 中国计里大学现代科技学院 | 英语 | 222 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学 | 226 |
以上就是关于“2024年浙江专升本文史类录取分数线”的全部内容,考生如果想获得更多关于常见问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、浙江专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注浙江好上学教育网
相关文章:
十进制数二进制相互转换(知识和题目)2025-06-24
编码的基本方式和应用(知识和选择题)2025-06-24
攀枝花大河中学介绍(国家级重点特色高中)2025-02-19
小学音乐教师年终工作总结四(整理3篇)2024-01-24
教科室春季学期工作总结范文2024-01-23