2024年山东高考艺术类专科批第1次志愿投档情况公布!其中齐齐哈尔高等师范专科学校的数字媒体艺术设计专业投档计划数为2,投档最低分为451.5分;济宁学院的环境艺术设计专业投档计划数为100,投档最低分为457.75分。
山东省2024年艺术类专科批美术与设计类第1次志愿投档情况表
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
| 0A数字媒体艺术设计 | A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2 | 451.50 |
| 0B陶瓷设计与工艺 | A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2 | 435.50 |
| 0M美术教育(师范类) | A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 3 | 441.25 |
| CK美术教育(师范类,就读于费县校区) | A452临沂大学 | 45 | 473.25 |
| M7环境艺术设计 | A454济宁学院 | 100 | 457.75 |
| 2F环境艺术设计 | A596桂林理工大学 | 4 | 474.50 |
| 2G数字媒体艺术设计 | A596桂林理工大学 | 4 | 480.75 |
| A1美术教育(师范类) | A765新疆和田学院 | 5 | 446.50 |
| M1环境艺术设计 | A832山东商业职业技术学院 | 90 | 441.25 |
| M2数字媒体艺术设计 | A832山东商业职业技术学院 | 130 | 445.50 |
| 87艺术设计类 | A834武汉职业技术学院 | 6 | 477.75 |
| 49广告艺术设计 | A848无锡职业技术学院 | 5 | 471.25 |
| 51数字媒体艺术设计 | A848无锡职业技术学院 | 5 | 488.25 |
| 52产品艺术设计 | A848无锡职业技术学院 | 5 | 473.50 |
| 53室内艺术设计 | A848无锡职业技术学院 | 5 | 469.25 |
| 7H室内艺术设计 | A849江苏建筑职业技术学院 | 8 | 446.50 |
| 7J环境艺术设计 | A849江苏建筑职业技术学院 | 5 | 454.00 |
| 8L视觉传达设计 | A849江苏建筑职业技术学院 | 8 | 461.25 |
| 8M数字媒体艺术设计 | A849江苏建筑职业技术学院 | 8 | 463.00 |
| 8N产品艺术设计 | A849江苏建筑职业技术学院 | 5 | 452.25 |
| 8P广告艺术设计 | A849江苏建筑职业技术学院 | 8 | 446.00 |
| 25影视动画 | A851上海东海职业技术学院 | 8 | 421.25 |
| 26影视动画 | A851上海东海职业技术学院 | 11 | 480.50 |
| 30环境艺术设计 | A851上海东海职业技术学院 | 9 | 388.50 |
| 31艺术设计(多媒体广告设计) | A851上海东海职业技术学院 | 4 | 414.50 |
| 33室内艺术设计 | A851上海东海职业技术学院 | 4 | 415.50 |
| 27数字媒体艺术设计 | A852上海工商职业技术学院 | 10 | 376.00 |
| 28室内艺术设计 | A852上海工商职业技术学院 | 6 | 401.00 |
| H1艺术设计 | A908山东工艺美术学院 | 85 | 477.25 |
| H2视觉传达设计 | A908山东工艺美术学院 | 45 | 488.75 |
| H3环境艺术设计 | A908山东工艺美术学院 | 40 | 477.25 |
| H4艺术设计(中外合作办学) | A908山东工艺美术学院 | 30 | 463.50 |
| 02视觉传达设计 | A958江苏工程职业技术学院 | 4 | 466.25 |
| 04产品艺术设计 | A958江苏工程职业技术学院 | 6 | 455.00 |
| 05室内艺术设计 | A958江苏工程职业技术学院 | 8 | 444.75 |
| 01艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 495.50 |
| 02视觉传达设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 7 | 498.75 |
| 03数字媒体艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 4 | 502.00 |
| 04产品艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 491.25 |
| 05服装与服饰设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 7 | 474.25 |
| 06环境艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 484.25 |
| 07书画艺术 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 469.75 |
| 08公共艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 481.50 |
| 09游戏艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 490.50 |
| 11工艺美术品设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 5 | 483.75 |
| 12广告艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 4 | 482.75 |
| 13室内艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 7 | 471.25 |
| 14家具艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 468.50 |
| 15动漫设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 505.00 |
| 16摄影与摄像艺术 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 6 | 466.50 |
| 17雕刻艺术设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 469.25 |
| 19陶瓷设计与工艺 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 476.75 |
| 20首饰设计与工艺 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 470.50 |
| 21刺绣设计与工艺 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 476.50 |
| 22雕塑设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 463.00 |
| 23服装陈列与展示设计 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 1 | 476.25 |
| 25民族美术 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 2 | 463.75 |
| 26影视动画 | A960苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 498.50 |
| 37产品艺术设计 | B032天津市职业大学 | 4 | 470.75 |
| 38广告艺术设计 | B032天津市职业大学 | 3 | 474.00 |
| 39影视动画 | B032天津市职业大学 | 6 | 472.50 |
| 40环境艺术设计 | B032天津市职业大学 | 3 | 467.50 |
| 41视觉传达设计 | B032天津市职业大学 | 6 | 483.75 |
| 19动漫制作技术 | B046牡丹江大学 | 2 | 468.75 |
| 31广告艺术设计 | B046牡丹江大学 | 2 | 462.00 |
| 33影视动画 | B046牡丹江大学 | 2 | 459.00 |
| 36美术教育(师范类) | B046牡丹江大学 | 4 | 464.00 |
| 40室内艺术设计 | B050连云港职业技术学院 | 10 | 439.50 |
| 41数字媒体艺术设计 | B050连云港职业技术学院 | 5 | 464.75 |
| 56室内艺术设计 | B052南通职业大学 | 10 | 455.25 |
| 0Y服装与服饰设计 | B069开封大学 | 6 | 463.25 |
| 0Z环境艺术设计 | B069开封大学 | 6 | 469.00 |
| 07艺术设计(室内外环境艺术设计) | B090北京京北职业技术学院 | 2 | 461.75 |
| 17艺术设计(艺术经纪) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 465.25 |
| 19数字媒体艺术设计(多媒体设计与制作) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 467.25 |
| 20游戏艺术设计 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 463.25 |
| 21展示艺术设计 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 453.00 |
| 23室内艺术设计 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 458.75 |
| 24动漫设计 | B733上海出版印刷高等专科学校 | 3 | 478.25 |
| 36影视动画(中外合作办学)(中法合作) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 8 | 442.50 |
| 37艺术设计(中外合作办学)(中法合作) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 5 | 440.50 |
| 38广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | B733上海出版印刷高等专科学校 | 6 | 439.25 |
| 15艺术设计 | B800汉口学院 | 5 | 443.50 |
| 17摄影摄像技术 | B800汉口学院 | 5 | 435.75 |
| 24艺术设计 | B841民办四川天一学院 | 5 | 362.25 |
| 25环境艺术设计 | B841民办四川天一学院 | 5 | 387.75 |
| 1G环境艺术设计 | B939连云港师范高等专科学校 | 10 | 439.75 |
| 1H书画艺术 | B939连云港师范高等专科学校 | 10 | 431.75 |
| 1J广告艺术设计 | B939连云港师范高等专科学校 | 10 | 445.75 |
| 22美术教育(师范类) | B939连云港师范高等专科学校 | 13 | 452.75 |
| 1A艺术设计 | B999海南职业技术学院 | 5 | 444.75 |
| Y1产品艺术设计 | C052武汉船舶职业技术学院 | 3 | 454.75 |
| Y2环境艺术设计 | C052武汉船舶职业技术学院 | 3 | 449.75 |
| Y3视觉传达设计 | C052武汉船舶职业技术学院 | 3 | 468.00 |
| 47环境艺术设计 | C054九州职业技术学院 | 8 | 365.75 |
| Y1动漫设计 | C062日照职业技术学院 | 30 | 436.75 |
| Y2环境艺术设计 | C062日照职业技术学院 | 85 | 430.50 |
| Y3视觉传达设计 | C062日照职业技术学院 | 85 | 437.50 |
| Y4数字媒体艺术设计 | C062日照职业技术学院 | 55 | 441.25 |
| Y5数字媒体艺术设计(中外合作办学) | C062日照职业技术学院 | 80 | 366.75 |
| 38数字媒体艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 3 | 408.75 |
| 39环境艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 25 | 341.00 |
| 41动漫设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 306.75 |
| 43陶瓷设计与工艺 | C070曲阜远东职业技术学院 | 32 | 380.75 |
| 47民族美术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 45 | 384.25 |
| 08广告艺术设计(影视广告方向) | C300湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 461.50 |
| 0D动漫设计 | C300湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | 477.50 |
| 46摄影摄像技术(影视摄影) | C308海口经济学院 | 3 | 363.00 |
| 51环境艺术设计 | C308海口经济学院 | 3 | 384.00 |
| 52产品艺术设计 | C308海口经济学院 | 3 | 396.50 |
| 56数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | C308海口经济学院 | 2 | 385.00 |
| 67数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | C308海口经济学院 | 2 | 392.25 |
| 90视觉传达设计 | C308海口经济学院 | 2 | 372.75 |
| 49数字媒体艺术设计 | C310武昌理工学院 | 12 | 436.00 |
| 50广告艺术设计 | C310武昌理工学院 | 4 | 430.25 |
| 46艺术设计 | C324青岛职业技术学院 | 80 | 439.75 |
| 47产品艺术设计 | C324青岛职业技术学院 | 80 | 435.50 |
| 48环境艺术设计 | C324青岛职业技术学院 | 105 | 434.50 |
| M1广告艺术设计 | C326威海职业学院 | 52 | 443.50 |
| M2广告艺术设计(中外合作办学)(与韩国水原大学合作) | C326威海职业学院 | 70 | 370.75 |
| 31广告艺术设计 | C329山东劳动职业技术学院 | 53 | 415.50 |
| 83环境艺术设计 | C330莱芜职业技术学院 | 30 | 401.50 |
| 84广告艺术设计 | C330莱芜职业技术学院 | 30 | 406.25 |
| Y8人物形象设计 | C331山东女子学院 | 100 | 452.00 |
| H2服装与服饰设计 | C332烟台南山学院 | 21 | 344.50 |
| H7广告艺术设计 | C332烟台南山学院 | 65 | 357.00 |
| L1艺术设计 | C332烟台南山学院 | 12 | 342.25 |
| 78环境艺术设计 | C391潍坊职业学院 | 80 | 424.00 |
| 80广告艺术设计 | C396烟台职业学院 | 85 | 426.25 |
| 81艺术设计 | C396烟台职业学院 | 85 | 429.75 |
| 51艺术设计 | C440东营职业学院 | 100 | 398.50 |
| 52影视动画 | C440东营职业学院 | 80 | 382.50 |
| 24数字媒体艺术设计 | C451北京政法职业学院 | 5 | 474.75 |
| 0W数字媒体艺术设计 | C484天津滨海职业学院 | 2 | 456.25 |
| 0X环境艺术设计 | C484天津滨海职业学院 | 2 | 443.00 |
| 0Y广告艺术设计 | C484天津滨海职业学院 | 2 | 442.75 |
| 26艺术设计 | C495上海城建职业学院 | 7 | 456.25 |
| 27环境艺术设计 | C495上海城建职业学院 | 8 | 447.00 |
| Y1广告艺术设计 | C497上海交通职业技术学院 | 5 | 458.25 |
| Y3游戏艺术设计 | C497上海交通职业技术学院 | 5 | 456.00 |
| Y4展示艺术设计 | C497上海交通职业技术学院 | 5 | 447.25 |
| 0C舞台艺术设计与制作(戏剧影视人物造型) | C567北京戏曲艺术职业学院 | 2 | 492.50 |
| 11舞台艺术设计与制作 | C568北京汇佳职业学院 | 6 | 356.25 |
| 24艺术设计 | C583上海震旦职业学院 | 5 | 386.50 |
| 14艺术设计(广告视觉传达方向) | C584上海民远职业技术学院 | 3 | 378.75 |
| 15艺术设计(数字传播艺术) | C584上海民远职业技术学院 | 3 | 414.75 |
| 45艺术设计(室内与景观设计) | C587上海立达学院 | 6 | 465.25 |
| 03艺术设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 3 | 491.75 |
| 04数字媒体艺术设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 3 | 501.50 |
| 05广告艺术设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 3 | 489.50 |
| 07视觉传达设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 4 | 501.50 |
| 08环境艺术设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 4 | 478.00 |
| 12工艺美术品设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 3 | 482.75 |
| 16产品艺术设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 5 | 480.50 |
| 19摄影与摄像艺术 | C588上海工艺美术职业学院 | 2 | 465.00 |
| 20雕塑设计 | C588上海工艺美术职业学院 | 2 | 477.50 |
| 47广告艺术设计 | C639南充职业技术学院 | 6 | 437.25 |
| AX数字媒体艺术设计 | C681无锡科技职业学院 | 5 | 466.50 |
| AY动漫设计 | C681无锡科技职业学院 | 5 | 464.75 |
| 24室内艺术设计 | C702无锡商业职业技术学院 | 5 | 450.25 |
| 79环境艺术设计 | C703江苏航运职业技术学院 | 10 | 439.25 |
| 64视觉传达设计 | C711泉州纺织服装职业学院 | 1 | 416.50 |
| 67广告艺术设计 | C711泉州纺织服装职业学院 | 3 | 398.00 |
| 23数字媒体艺术设计 | C717三亚城市职业学院 | 1 | 443.75 |
| 37视觉传达设计 | C722天津现代职业技术学院 | 3 | 467.00 |
| 38环境艺术设计 | C722天津现代职业技术学院 | 4 | 459.75 |
| 01环境艺术设计 | C732天津轻工职业技术学院 | 3 | 447.75 |
| 02广告艺术设计 | C732天津轻工职业技术学院 | 3 | 451.25 |
| 03影视动画(数码艺术) | C732天津轻工职业技术学院 | 2 | 458.50 |
| 04艺术设计 | C732天津轻工职业技术学院 | 3 | 460.50 |
| 05人物形象设计 | C732天津轻工职业技术学院 | 4 | 450.50 |
| 14艺术设计(数字媒体艺术) | C733北京科技经营管理学院 | 2 | 411.50 |
| 31环境艺术设计 | C752湖北交通职业技术学院 | 5 | 441.00 |
| 0G数字媒体艺术设计 | C755重庆信息技术职业学院 | 10 | 383.25 |
| 0H广告艺术设计 | C755重庆信息技术职业学院 | 8 | 350.00 |
| Y1艺术设计类 | C759重庆工程职业技术学院 | 4 | 460.50 |
| Y2数字媒体艺术设计 | C759重庆工程职业技术学院 | 3 | 457.75 |
| 08视觉传达设计 | C766江西工程学院 | 7 | 392.25 |
| 28广告艺术设计 | C788天津商务职业学院 | 2 | 451.75 |
| 30数字媒体艺术设计 | C788天津商务职业学院 | 2 | 465.75 |
| 31视觉传达设计 | C788天津商务职业学院 | 2 | 464.50 |
| 32产品艺术设计 | C788天津商务职业学院 | 2 | 454.75 |
| 87艺术设计 | C795南昌理工学院 | 10 | 419.00 |
| 88数字媒体艺术设计 | C795南昌理工学院 | 12 | 417.00 |
| 89环境艺术设计 | C795南昌理工学院 | 15 | 376.00 |
| 90广告艺术设计 | C795南昌理工学院 | 10 | 381.50 |
| 51广告艺术设计 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 381.00 |
| 52动漫设计 | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 413.00 |
| 53室内艺术设计 | C798上海济光职业技术学院 | 2 | 371.25 |
| 54环境艺术设计(景观设计方向) | C798上海济光职业技术学院 | 3 | 369.25 |
| 24视觉传达设计 | C800上海工商外国语职业学院 | 4 | 417.25 |
| 26环境艺术设计 | C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 403.00 |
| 21艺术设计(环境与展示设计) | C801上海科学技术职业学院 | 2 | 456.50 |
| 22数字媒体艺术设计 | C801上海科学技术职业学院 | 8 | 461.75 |
| 23产品艺术设计 | C801上海科学技术职业学院 | 2 | 460.75 |
| E9环境艺术设计 | C805江苏电子信息职业学院 | 10 | 435.00 |
| 05室内艺术设计 | C807常州纺织服装职业技术学院 | 10 | 437.75 |
| 48艺术设计 | C818滨州职业学院 | 90 | 416.75 |
| 70服装陈列与展示设计 | C819山东科技职业学院 | 35 | 393.25 |
| 71服装与服饰设计 | C819山东科技职业学院 | 35 | 406.50 |
| 72人物形象设计 | C819山东科技职业学院 | 35 | 417.00 |
| 73环境艺术设计 | C819山东科技职业学院 | 60 | 415.25 |
| 74数字媒体艺术设计 | C819山东科技职业学院 | 35 | 436.00 |
| 84视觉传达设计 | C841山东服装职业学院 | 30 | 426.00 |
| 85服装与服饰设计 | C841山东服装职业学院 | 163 | 337.75 |
| 86数字媒体艺术设计 | C841山东服装职业学院 | 20 | 427.00 |
| 87书画艺术 | C841山东服装职业学院 | 20 | 386.00 |
| 88动漫设计 | C841山东服装职业学院 | 23 | 418.00 |
| 90民族服装与饰品 | C841山东服装职业学院 | 20 | 376.50 |
| 91室内艺术设计 | C841山东服装职业学院 | 60 | 392.00 |
| 45艺术设计 | C842德州科技职业学院 | 30 | 355.75 |
| 46视觉传达设计 | C842德州科技职业学院 | 30 | 368.00 |
| 86人物形象设计 | C844山东力明科技职业学院 | 5 | 332.25 |
| 05数字媒体艺术设计 | C882天津艺术职业学院 | 2 | 472.25 |
| 43环境艺术设计 | C911哈尔滨职业技术大学 | 3 | 440.25 |
| 46视觉传达设计 | C911哈尔滨职业技术大学 | 2 | 460.25 |
| 47数字媒体艺术设计 | C911哈尔滨职业技术大学 | 2 | 458.00 |
| 48影视多媒体技术 | C911哈尔滨职业技术大学 | 3 | 444.25 |
| 20艺术设计(视觉传达) | C913上海邦德职业技术学院 | 3 | 371.00 |
| 21游戏艺术设计 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 405.25 |
| 22人物形象设计 | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 394.00 |
| 23舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | C913上海邦德职业技术学院 | 4 | 384.50 |
| 23广告艺术设计 | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 438.25 |
| 24数字媒体艺术设计 | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 440.00 |
| 28室内艺术设计 | C927泉州华光职业学院 | 5 | 364.75 |
| 01陶瓷设计与工艺 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 451.25 |
| 03美术教育(师范类) | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 453.25 |
| 04雕塑设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 440.00 |
| 05工艺美术品设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 439.50 |
| 06书画艺术 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 430.25 |
| 09产品艺术设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 443.50 |
| 10服装与服饰设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 439.50 |
| 12艺术设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 441.25 |
| 14动漫设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2 | 461.75 |
| 15数字媒体艺术设计 | C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 449.00 |
| 09环境艺术设计 | C936江西艺术职业学院 | 5 | 428.00 |
| 48艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 350.50 |
| 49环境艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 340.50 |
| S1广告艺术设计 | C946山东水利职业学院 | 80 | 415.25 |
| S2环境艺术设计 | C946山东水利职业学院 | 80 | 409.00 |
| 11室内艺术设计 | C961广东亚视演艺职业学院 | 2 | 407.50 |
| 12影视动画 | C961广东亚视演艺职业学院 | 2 | 385.75 |
| Y5环境艺术设计 | C964四川国际标榜职业学院 | 10 | 350.25 |
| YF人物形象设计 | C964四川国际标榜职业学院 | 15 | 378.50 |
| 37室内艺术设计 | C969成都艺术职业大学 | 5 | 407.25 |
| 38环境艺术设计 | C969成都艺术职业大学 | 5 | 399.00 |
| 42数字媒体艺术设计 | C969成都艺术职业大学 | 5 | 437.25 |
| 44动漫设计 | C969成都艺术职业大学 | 5 | 413.25 |
| 24数字媒体艺术设计 | C990武昌职业学院 | 5 | 414.50 |
| 25广告艺术设计 | C990武昌职业学院 | 5 | 404.00 |
| 50艺术设计 | C991武汉商贸职业学院 | 8 | 370.75 |
| 51视觉传达设计 | C991武汉商贸职业学院 | 6 | 422.25 |
| 52游戏艺术设计 | C991武汉商贸职业学院 | 6 | 377.00 |
| 53服装与服饰设计 | C991武汉商贸职业学院 | 5 | 421.25 |
| 54人物形象设计 | C991武汉商贸职业学院 | 5 | 393.00 |
| A6环境艺术设计 | D006山东英才学院 | 154 | 331.50 |
| A7艺术设计 | D006山东英才学院 | 127 | 364.50 |
| A9服装与服饰设计 | D006山东英才学院 | 100 | 333.50 |
| Y1视觉传达设计 | D009淄博职业学院 | 70 | 452.25 |
| Y2环境艺术设计 | D009淄博职业学院 | 105 | 439.00 |
| 34环境艺术设计 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 118 | 399.00 |
| 35数字媒体艺术设计 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 34 | 430.75 |
| 36广告艺术设计 | D011青岛酒店管理职业技术学院 | 34 | 420.75 |
| M1数字媒体艺术设计 | D012山东信息职业技术学院 | 40 | 426.25 |
| 30广告艺术设计 | D015青岛恒星科技学院 | 85 | 380.75 |
| 31环境艺术设计 | D015青岛恒星科技学院 | 95 | 329.50 |
| 0Z环境艺术设计 | D017江南影视艺术职业学院 | 4 | 399.25 |
| 78公共艺术设计 | D075河北美术学院 | 15 | 432.25 |
| 43环境艺术设计 | D103江苏农林职业技术学院 | 12 | 440.00 |
| 38室内艺术设计 | D107徐州工业职业技术学院 | 15 | 433.25 |
| 0L游戏艺术设计 | D110宿迁职业技术学院 | 2 | 385.25 |
| 80艺术设计 | D113江海职业技术学院 | 5 | 398.50 |
| 81首饰设计与工艺 | D113江海职业技术学院 | 5 | 356.75 |
| 83数字媒体艺术设计 | D113江海职业技术学院 | 20 | 398.25 |
| 41数字媒体艺术设计 | D121西安思源学院 | 15 | 430.00 |
| 43环境艺术设计 | D121西安思源学院 | 12 | 386.00 |
| 45书画艺术 | D121西安思源学院 | 4 | 364.00 |
| 49广告艺术设计 | D121西安思源学院 | 10 | 375.00 |
| 51室内艺术设计 | D121西安思源学院 | 7 | 405.50 |
| Y1数字媒体艺术设计 | D123陕西国际商贸学院 | 4 | 427.00 |
| Y2环境艺术设计 | D123陕西国际商贸学院 | 4 | 418.00 |
| 47视觉传达设计 | D125陕西服装工程学院 | 6 | 438.50 |
| 49数字媒体艺术设计 | D125陕西服装工程学院 | 5 | 426.25 |
| 50服装与服饰设计 | D125陕西服装工程学院 | 3 | 421.00 |
| 21环境艺术设计 | D247湖北商贸学院 | 5 | 427.75 |
| 22视觉传达设计 | D247湖北商贸学院 | 5 | 434.50 |
| 23数字媒体艺术设计 | D247湖北商贸学院 | 5 | 434.75 |
| 08艺术设计 | D263湖北艺术职业学院 | 10 | 450.25 |
| Y2环境艺术设计 | D264武汉交通职业学院 | 5 | 446.75 |
| 07视觉传达设计 | D302哈尔滨传媒职业学院 | 3 | 380.25 |
| 39艺术设计 | D317山东经贸职业学院 | 30 | 414.75 |
| S1艺术设计 | D320青岛黄海学院 | 19 | 406.00 |
| S4动漫设计 | D320青岛黄海学院 | 14 | 357.75 |
| 13服装与服饰设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 20 | 344.75 |
| 69艺术设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 35 | 336.00 |
| 50艺术设计 | D323济南职业学院 | 40 | 437.00 |
| 51数字媒体艺术设计 | D323济南职业学院 | 80 | 441.75 |
| 53环境艺术设计 | D323济南职业学院 | 80 | 430.50 |
| 47视觉传达设计 | D330昆明城市学院 | 3 | 395.25 |
| 27环境艺术设计 | D356山东工程职业技术大学 | 150 | 372.75 |
| 28广告艺术设计 | D356山东工程职业技术大学 | 40 | 386.25 |
| F0环境艺术设计 | D378青岛城市学院 | 130 | 363.25 |
| A2艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 387.00 |
| A3环境艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 100 | 352.75 |
| A4数字媒体艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 375.25 |
| F3服装与服饰设计 | D388潍坊工商职业学院 | 50 | 371.75 |
| 1Y艺术设计 | D390枣庄科技职业学院 | 50 | 392.25 |
| 01艺术设计 | D419江西科技职业学院 | 2 | 400.75 |
| 02视觉传达设计 | D419江西科技职业学院 | 2 | 426.75 |
| 03环境艺术设计 | D423江西工业贸易职业技术学院 | 3 | 422.75 |
| 04广告艺术设计 | D423江西工业贸易职业技术学院 | 3 | 424.50 |
| F5艺术设计 | D435景德镇艺术职业大学 | 2 | 433.25 |
| F8产品艺术设计 | D435景德镇艺术职业大学 | 4 | 395.25 |
| F9环境艺术设计 | D435景德镇艺术职业大学 | 3 | 342.75 |
| G2工艺美术品设计 | D435景德镇艺术职业大学 | 6 | 362.75 |
| G5陶瓷设计与工艺 | D435景德镇艺术职业大学 | 2 | 415.00 |
| G9舞台艺术设计与制作 | D435景德镇艺术职业大学 | 5 | 375.25 |
| A2视觉传达设计 | D440南昌应用技术师范学院 | 1 | 442.75 |
| 66服装与服饰设计 | D599大连艺术学院 | 2 | 455.50 |
| 68书画艺术 | D599大连艺术学院 | 2 | 440.75 |
| 69工艺美术品设计 | D599大连艺术学院 | 2 | 449.25 |
| 5A数字媒体艺术设计 | D624泰山科技学院 | 113 | 353.50 |
| 5B视觉传达设计 | D624泰山科技学院 | 107 | 365.50 |
| 10环境艺术设计 | D671成都文理学院 | 10 | 426.00 |
| 11广告艺术设计 | D671成都文理学院 | 10 | 427.75 |
| 1Y摄影摄像技术 | D673成都外国语学院 | 3 | 336.75 |
| 7Z书画艺术 | D682西安工商学院 | 13 | 413.25 |
| 01艺术设计(环境空间艺术设计) | D703北京科技职业学院 | 1 | 440.50 |
| 02艺术设计(数字广告设计) | D703北京科技职业学院 | 1 | 459.00 |
| 04数字媒体艺术设计(三维数字设计) | D703北京科技职业学院 | 3 | 446.00 |
| 07环境艺术设计 | D728北京培黎职业学院 | 2 | 416.50 |
| 08广告艺术设计 | D728北京培黎职业学院 | 2 | 406.00 |
| 07艺术设计 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 10 | 348.50 |
| 08视觉传达设计 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 8 | 350.50 |
| 0D影视动画 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 4 | 422.00 |
| 0F美术教育(师范类) | D730黑龙江三江美术职业学院 | 10 | 344.50 |
| C2动漫设计 | D747上海电影艺术职业学院 | 3 | 422.75 |
| D2摄影摄像技术 | D747上海电影艺术职业学院 | 6 | 409.00 |
| D3影视多媒体技术(影视特效后期制作) | D747上海电影艺术职业学院 | 8 | 400.25 |
| G3广告艺术设计 | D747上海电影艺术职业学院 | 5 | 472.00 |
| G4影视动画 | D747上海电影艺术职业学院 | 15 | 459.50 |
| G6摄影摄像技术 | D747上海电影艺术职业学院 | 10 | 450.75 |
| G7人物形象设计 | D747上海电影艺术职业学院 | 8 | 467.00 |
| 01陶瓷设计与工艺 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 457.25 |
| 02书画艺术 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 452.50 |
| 03雕塑设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 449.00 |
| 04工艺美术品设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 460.75 |
| 07视觉传达设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 4 | 475.00 |
| 08广告艺术设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 463.00 |
| 09数字媒体艺术设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 483.25 |
| 10游戏艺术设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 469.25 |
| 11动漫设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 482.25 |
| 12室内艺术设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 4 | 457.00 |
| 13产品艺术设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 465.25 |
| 14环境艺术设计 | D749无锡工艺职业技术学院 | 2 | 456.00 |
