2018级北京航空航天大学3+2留学项目毕业生研究生阶段录取捷报频传。虽然部分学生的申硕录取消息仍在路上,但战报已非常令人鼓舞和欣慰。
北京航空航天大学3+2留学项目毕业生共240名,如期出国234名,截至目前已统计到219名学生的去向。其中已有164人被世界一流、英国知名院校硕士课程录取,占比75%。另有21名学生2018年被利兹大学及南安普顿大学等名校本科录取,即将完成最后一至二年的学习。基于以上数字,我院2018届毕业学生赴英国名校入读率已达84%。
与名校录取率相应成辉,学生们所获得的本科学位等级也质量卓著。截至目前,我们已得知171名学生的本科毕业成绩等级,其中一等学位获得者73人,占比高达43%;二等一以上学位率则高达83%。
以上赫赫战果与北航创管学院良好专注的教学管理和为同学们营造的浓厚学习氛围密不可分;与项目全体教师不忘初衷、树德育人密不可分;与广大学生和家长的理解和支持密不可分。
附1. 2018届名校入读情况统计:
院校名称 | 就读学位 | 人数 |
利兹大学 | 本科 | 18 |
南安普顿大学 | 本科 | 2 |
卡迪夫大学 | 本科 | 1 |
约克大学 | 硕士 | 3 |
伯明翰大学 | 硕士 | 34 |
邓迪大学 | 硕士 | 1 |
杜伦大学 | 硕士 | 16 |
格拉斯哥大学 | 硕士 | 2 |
昆士兰大学 | 硕士 | 1 |
拉夫堡大学 | 硕士 | 12 |
莱斯特大学 | 硕士 | 16 |
雷丁大学 | 硕士 | 4 |
利物浦大学 | 硕士 | 22 |
利兹大学 | 硕士 | 1 |
伦敦城市大学卡斯商学院 | 硕士 | 1 |
伦敦国王大学 | 硕士 | 1 |
曼彻斯特大学 | 硕士 | 2 |
南安普顿大学 | 硕士 | 9 |
苏塞克斯大学 | 硕士 | 5 |
谢菲尔德大学 | 硕士 | 34 |
总 人 数 | 185 |
附2. 2018届入读世界名校学生名单:
序号 | 姓名 | 国内专业方向 | 录取院校 | 学位 |
1 | 梦格 | 工科计算机方向 | 约克大学 | 硕士 |
2 | 张诗敏 | 商管金融方向 | 约克大学 | 硕士 |
3 | 杨欣悦 | 商管金融方向 | 约克大学 | 硕士 |
4 | 马雨豪 | 工科计算机方向 | 伯明翰(或利兹)大学 | 硕士 |
5 | 陈子怡 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
6 | 焦全生 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
7 | 邵龄仪 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
8 | 章玺璇 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
9 | 陈慕涵 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
10 | 李佳豪 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
11 | 林 琼 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
12 | 刘雨欣 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
13 | 罗天一 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
14 | 苏恒仡 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
15 | 陈虹霏 | 商管金融方向 | 伯明翰(或利物浦)大学 | 硕士 |
16 | 陈楷文 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
17 | 程普蔚 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
18 | 顾京 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
19 | 管墨然 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
20 | 刘冬杨 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
21 | 刘晓童 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
22 | 汤鑫 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
23 | 游毅 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
24 | 陈思璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
25 | 韩萌 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
26 | 韩宇杰 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
27 | 秦凯璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
28 | 张凯越 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
29 | 张舒齐 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
30 | 张怡凡 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
31 | 赵哲 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
32 | 康宇晨 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
33 | 亢艺璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
34 | 王鼎升 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
35 | 王宇婷 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
36 | 严宗泽 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
37 | 曾慧敏 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
38 | 李宇航 | 商管金融方向 | 邓迪大学 | 硕士 |
39 | 王 统 | 商管国贸方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
40 | 苏雨竹 | 商管国贸方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
41 | 杨滢瑞 | 商管国贸方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
42 | 胡志伟 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
43 | 毛小婷 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
44 | 孟伊宁 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
45 | 邢钧玥 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
46 | 胡佳程 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
47 | 柳霖 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
48 | 吴楷文 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
49 | 赵婉莹 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
50 | 周雨萌 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
51 | 李茜雅 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
52 | 林子茜 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
53 | 马瑞 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
54 | 熊笑田 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
55 | 夏菁 | 工科计算机方向 | 格拉斯哥大学 | 硕士 |
56 | 高晟景 | 商管金融方向 | 格拉斯哥大学 | 硕士 |
57 | 张嘉桐 | 商管金融方向 | 昆士兰大学 | 硕士 |
58 | 许伯轩 | 工科计算机方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
59 | 李昊义 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
60 | 李赛德 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
61 | 张子龙 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
62 | 陈 天 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
63 | 钟功澄 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
64 | 金彦麒 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
65 | 李想 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
66 | 陶笑多 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
67 | 王宇菲 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
68 | 于公铭 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
69 | 袁登学 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
70 | 成劲昊 | 工科电子工程方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
71 | 徐森威 | 工科电子工程方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
72 | 张弥乐 | 工科计算机方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
73 | 吕 阳 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
74 | 孙 婕 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
75 | 温宜凡 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
76 | 赵炳森 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
77 | 霍 欣 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
78 | 李培生 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
79 | 刘旭尧 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
80 | 王佳奇 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
81 | 高显韬 | 商管金融方向 | 莱斯特(或利物浦)大学 | 硕士 |
82 | 刘一锋 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
83 | 刘卓远 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
84 | 周才越 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
85 | 吴雨欣 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
86 | 吴诗语 | 商管国贸方向 | 雷丁大学 | 硕士 |
87 | 张若晖 | 商管金融方向 | 雷丁大学 | 硕士 |
88 | 左傲鸣 | 商管金融方向 | 雷丁大学 | 硕士 |
89 | 刘飞羽 | 商管金融方向 | 雷丁大学 | 硕士 |
90 | 王显昊 | 商管国贸方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
91 | 张松琳 | 商管国贸方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
92 | 艾颖 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
93 | 白宇曦 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
94 | 常之骄 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
95 | 高习予 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
96 | 彭泳霖 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
97 | 孙旖旎 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
98 | 王胤凯 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
99 | 丁聪 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
100 | 哈欣涛 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
101 | 何丹丹 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
102 | 何运泽 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
103 | 劳润铖 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
104 | 释然 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
105 | 赵荻 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
106 | 周一泓 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
107 | 冯子益 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
108 | 华晓晨 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
109 | 康哲琛 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
110 | 林锽 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
111 | 孙海东 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
112 | 王静雅 | 商管国贸方向 | 利兹大学 | 硕士 |
113 | 唐玮昱 | 商管金融方向 | 伦敦城市大学 卡斯商学院 | 硕士 |
114 | 欧阳林枫 | 商管金融方向 | 伦敦国王大学 | 硕士 |
115 | 段柯如 | 商管金融方向 | 曼彻斯特大学 | 硕士 |
116 | 成一榕 | 商管金融方向 | 曼彻斯特大学 | 硕士 |
117 | 裴丽莹 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
118 | 杨 琪 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
119 | 赵雨侬 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
120 | 崔云帆 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
121 | 黄丽梦 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
122 | 李可心 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
123 | 官靖涵 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
124 | 胡依然 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
125 | 李可意 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
126 | 马知遥 | 工科计算机方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
127 | 刘泽宇 | 商管国贸方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
128 | 郭子奇 | 商管国贸方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
129 | 帅冰茹 | 商管金融方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
130 | 龚雪瑞 | 商管金融方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
131 | 戴铭彦 | 工科电子工程方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
132 | 吕擘 | 工科电子工程方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
133 | 孙威然 | 工科电子工程方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
134 | 陈爽 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
135 | 陈业灏 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
136 | 崔云皓 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
137 | 杜航宇 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
138 | 洪涛 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
139 | 刘嘉琪 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
140 | 刘一晨 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
141 | 田雲逸 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
142 | 张高瑞 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
143 | 陈燠倢 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
144 | 李润琦 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
145 | 宋沛嘉 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
146 | 余婉禧 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
147 | 张 娜 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
148 | 赵宇民 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
149 | 迟钧月 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
150 | 胡梦强 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
151 | 黄杰斌 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
152 | 刘 珺 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
153 | 于淞泽 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
154 | 张雅茹 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
155 | 冯婉婷 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
156 | 王仲恺 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
157 | 辛昊霖 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
158 | 许诺 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
159 | 喻家园 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
160 | 李子彦 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
161 | 徐紫微 | 商管金融方向 | 谢菲尔德(或华威)大学 | 硕士 |
162 | 金博慧 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
163 | 刘照 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
164 | 麦焯锋 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
165 | 陈子义 | 工科电子工程方向 | 利兹大学 | 本科 |
166 | 潘珂昕 | 工科电子工程方向 | 南安普顿大学 | 本科 |
167 | 肖麟奕 | 工科电子工程方向 | 利兹大学 | 本科 |
168 | 肖莹 | 工科电子工程方向 | 利兹大学 | 本科 |
169 | 方君晖 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
170 | 李松鸿 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
171 | 林翘楚 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
172 | 尚狄阳 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
173 | 宋继凯 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
174 | 汪枫云 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
175 | 汪炯树 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
176 | 王敦 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
177 | 西林觉罗小可 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
178 | 杨琼宜 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
179 | 智尚 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
180 | 岳昕哲 | 商管国贸方向 | 纽卡斯尔大学 | 本科 |
181 | 苏 舒 | 商管国贸方向 | 卡迪夫大学 | 本科 |
182 | 罗列 | 商管金融方向 | 斯旺西大学 | 本科 |
183 | 徐惠琳 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 本科 |
184 | 刘畅 | 商管金融方向 | 埃克塞特 | 本科 |
185 | 聂慧昕 | 商管金融方向 | 埃克塞特 | 本科 |
以上是2018级北京航空航天大学3+2留学项目毕业生研究生阶段录取情况的简要介绍,希望能对有意申请北京航空航天大学3+2留学的学生家长有所帮助。如有更多北京航空航天大学3+2留学问题,欢迎咨询留学小编。
【2018级北航3+2留学毕业生英国院校研究生录取成果 】相关文章:
北京航空航天大学3+2留学专业推荐:并行计算 2025-06-18
2018级北航3+2留学毕业生英国院校研究生录取成果 2025-06-18
北航3+2海外对接大学推荐:格拉斯哥大学 2025-06-18