每年都有很多考生和家长想知道多少分能上石家庄铁道大学,本文为大家整理了石家庄铁道大学2024年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、石家庄铁道大学投档分数线(河北)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 22电气工程及其自动化 | 590 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 23电气工程及其自动化 | 585 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 15机械设计制造及其自动化 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 36交通运输 | 581 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 16机械设计制造及其自动化 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 24电子信息工程 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 37交通运输 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 25通信工程 | 573 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 29轨道交通信号与控制 | 573 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 28自动化 | 572 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 27人工智能 | 570 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 26信息工程 | 568 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 30计算机类 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 17机械电子工程 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 38交通工程 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 39智慧交通 | 565 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 19车辆工程 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 20智能制造工程 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 32土木工程 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 18工业设计 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 34铁道工程 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 35碳储科学与工程 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 44工商管理类 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 12数学与应用数学 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 14工程力学 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 42信息管理与信息系统 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 09数字经济 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 11国际经济与贸易 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 10金融学 | 548 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 13应用物理学 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 45物流管理 | 543 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 40建筑学 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 43工程管理 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 41安全科学与工程类 | 538 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 33建筑环境与能源应用工程 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 31土木类 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 21材料类 | 534 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 03法学 | 591 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 04汉语言文学 | 580 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 02国际经济与贸易 | 577 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 07工商管理类 | 574 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 01金融学 | 569 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 05英语 | 564 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 06建筑学 | 558 | |
2024 | 河北 | 历史 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 08物流管理 | 557 |
2、石家庄铁道大学投档分数线(其他省份)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 1316石家庄铁道大学 | 557 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 1316石家庄铁道大学 | 582 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 1309石家庄铁道大学 | 555 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 1309石家庄铁道大学 | 542 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 1323石家庄铁道大学 | 471 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 1323石家庄铁道大学 | 527 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 1140石家庄铁道大学 | 520 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 1140石家庄铁道大学 | 529 |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 1421石家庄铁道大学 | 484 |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 1421石家庄铁道大学 | 493 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 北京 | 本科 | 1328石家庄铁道大学 | 03 | 541 |
2024 | 北京 | 本科 | 1328石家庄铁道大学 | 02 | 538 |
2024 | 北京 | 本科 | 1328石家庄铁道大学 | 01 | 533 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 石家庄铁道大学 | 112101 | 578 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 石家庄铁道大学 | 112102 | 571 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 石家庄铁道大学 | 112103 | 544 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 2441石家庄铁道大学 | 001专业组 | 546 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 2441石家庄铁道大学 | 003专业组 | 541 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 2441石家庄铁道大学 | 002专业组 | 532 |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 2441石家庄铁道大学 | 001专业组 | 556 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10107石家庄铁道大学 | 204 | 563 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10107石家庄铁道大学 | 202 | 532 |
2024 | 广东 | 物理 | 本科 | 10107石家庄铁道大学 | 203 | 532 |
2024 | 广东 | 历史 | 本科 | 10107石家庄铁道大学 | 201 | 510 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10107石家庄铁道大学 | 101 | 540 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 10107石家庄铁道大学 | 102 | 529 |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 10107石家庄铁道大学 | 104 | 534 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3301石家庄铁道大学 | 02专业组 | 578 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3301石家庄铁道大学 | 04专业组 | 560 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3301石家庄铁道大学 | 03专业组 | 548 |
2024 | 江苏 | 历史 | 本科 | 3301石家庄铁道大学 | 01专业组 | 543 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1071石家庄铁道大学 | 503第503组 | 545 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1071石家庄铁道大学 | 501第501组 | 537 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 1071石家庄铁道大学 | 502第502组 | 534 |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 1071石家庄铁道大学 | 101第101组 | 559 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 石家庄铁道大学 | F19802 | 546 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 石家庄铁道大学 | F19804 | 546 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 石家庄铁道大学 | F19803 | 536 |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 石家庄铁道大学 | F19801 | 543 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1305石家庄铁道大学 | 103第103组 | 535 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1305石家庄铁道大学 | 105第105组 | 526 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1305石家庄铁道大学 | 104第104组 | 524 |
2024 | 湖南 | 历史 | 本科 | 1305石家庄铁道大学 | 102第102组 | 529 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1175石家庄铁道大学 | 004 | 519 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1175石家庄铁道大学 | 003 | 503 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1175石家庄铁道大学 | 002 | 498 |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1175石家庄铁道大学 | 001 | 533 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 3190石家庄铁道大学 | 500选考化学 | 559 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 3190石家庄铁道大学 | 999不限选考科目 | 551 |
2024 | 福建 | 历史 | 本科 | 3190石家庄铁道大学 | 999不限选考科目 | 521 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1145石家庄铁道大学 | 004第004组 | 517 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1145石家庄铁道大学 | 002第002组 | 512 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 1145石家庄铁道大学 | 003第003组 | 495 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 1145石家庄铁道大学 | 001第001组 | 454 |
石家庄铁道大学(Shijiazhuang Tiedao University),简称"铁大" 、“石铁大”,坐落于河北省石家庄市,河北省人民政府与中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局、国家铁路局四方共建的全国重点大学,入选“2011计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、“卓越工程师教育培养计划”。2016年,被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
学校前身是创建于1950年的中国人民解放军铁道兵工程学院,系当时全军重点院校;1979年,被列为全国重点高等院校;1984年,转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年,划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月,更名为石家庄铁道大学。
【多少分能上石家庄铁道大学(附2024年投档分数线) 】相关文章:
多少分能上文华学院(附2024年投档分数线) 2025-05-31
多少分能上石家庄铁道大学(附2024年投档分数线) 2025-05-31
多少分能上齐齐哈尔大学(附2024年投档分数线) 2025-05-31