每年都有很多考生和家长想知道多少分能上大连工业大学艺术与信息工程学院,本文为大家整理了大连工业大学艺术与信息工程学院2024年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:通常来说,投档分数线每年是会变动的,但是分数对应的位次通常变化不大。
1、大连工业大学艺术与信息工程学院投档分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 09电气工程及其自动化 | 404 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 02英语 | 403 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 13工商管理 | 396 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 10电气工程与智能控制 | 393 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2A数据科学与大数据技术 | 393 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 14物联网工程 | 392 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 16艺术教育 | 390 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 25互联网金融 | 390 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 01国际经济与贸易 | 388 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 04网络与新媒体 | 384 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 27机器人工程 | 383 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 11自动化 | 382 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 07机械电子工程 | 380 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 12计算机科学与技术 | 380 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 26智能制造工程 | 377 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 29智能交互设计 | 377 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 08工业设计 | 376 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 3203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 05机械工程 | 375 |
2、大连工业大学艺术与信息工程学院投档分数线(其他省份)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 2133大连工业大学艺术与信息工程学院 | 393 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 2133大连工业大学艺术与信息工程学院 | 456 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 2197大连工业大学艺术与信息工程学院 | 463 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 2197大连工业大学艺术与信息工程学院 | 462 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 2161大连工业大学艺术与信息工程学院 | 389 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2161大连工业大学艺术与信息工程学院 | 421 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 天津 | 本科B段 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 020602 | 465 |
2024 | 天津 | 本科B段 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 020601 | 460 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1219大连工业大学艺术与信息工程学院 | 002专业组 | 503 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1219大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001专业组 | 472 |
2024 | 安徽 | 历史 | 本科 | 1219大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001专业组 | 470 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 13203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 103 | 356 |
2024 | 广西 | 物理 | 本科 | 13203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 102 | 353 |
2024 | 广西 | 历史 | 本科 | 13203大连工业大学艺术与信息工程学院 | 101 | 386 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8405大连工业大学艺术与信息工程学院 | 01专业组 | 479 |
2024 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8405大连工业大学艺术与信息工程学院 | 02专业组 | 465 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 3200大连工业大学艺术与信息工程学院 | 501第501组 | 448 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 3200大连工业大学艺术与信息工程学院 | 502第502组 | 448 |
2024 | 江西 | 历史 | 本科 | 3200大连工业大学艺术与信息工程学院 | 101第101组 | 466 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | F53102 | 437 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | F53103 | 437 |
2024 | 湖北 | 历史 | 本科 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | F53101 | 432 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 3127大连工业大学艺术与信息工程学院 | 003第003组 | 373 |
2024 | 黑龙江 | 物理 | 本科 | 3127大连工业大学艺术与信息工程学院 | 002第002组 | 357 |
2024 | 黑龙江 | 历史 | 本科 | 3127大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001第001组 | 409 |
大连工业大学艺术与信息工程学院(College of Arts and Information Engineering, Dah5an Polytechnic University)位于辽宁省大连庄河市,是经中华人民共和国教育部批准,于2002年6月成立的普通高等学校独立学院。
2023年,教育部发布关于同意大连工业大学艺术与信息工程学院变更举办者的批复,同意大连工业大学艺术与信息工程学院举办者由“大连工业大学、大连嘉和房地产集团有限公司”变更为“大连工业大学、锦州金禾投资管理有限公司”。
【多少分能上大连工业大学艺术与信息工程学院(附2024年投档分数线) 】相关文章:
2024北华航天工业学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年) 2025-05-31
多少分能上大连工业大学艺术与信息工程学院(附2024年投档分数线) 2025-05-31
2024文华学院艺术类录取分数线(含2022-2023历年) 2025-05-31