今天,好上学小编为大家带来了四川高考510分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
四川高考文科510分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 476(第三批) | 513 |
| 徐州工程学院 | 13 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 四川警察学院 | | 本科提前批 | | | 510 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
| 铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | | | 510 |
| 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第三批 | 38 | 476(第三批) | 514 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 476(第三批) | 507 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 476(第三批) | 505 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 广东医科大学 | 广东 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 韶关学院 | 广东 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
| 嘉应学院 | 广东 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | | | 511 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第三批 | 36 | 476(第三批) | 512 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第三批 | 34 | 476(第三批) | 510 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 铜仁学院 | 贵州 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 普洱学院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 保山学院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 西*族大学 | 西藏 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 36 | 476(第三批) | 512 |
| 山东青年政治学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
| 枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 贵阳学院 | 贵州 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 500(第二批) | 514 |
| 龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 500(第二批) | 511 |
| 梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科提前批 | | | 513 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 476(第三批) | 511 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 9 | 500(第二批) | 509 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 33 | 476(第三批) | 509 |
| 莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
| 新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 湖南警察学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
| 四川旅游学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 文山学院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 钦州学院 | 广西 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 30 | 476(第三批) | 506 |
| 四川传媒学院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 500(第二批) | 506 |
| 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 500(第二批) | 510 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 32 | 476(第三批) | 508 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 29 | 476(第三批) | 505 |
| 山西工商学院 | 山西 | 本科第三批 | 37 | 476(第三批) | 513 |
| 成都医学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 7 | 500(第二批) | 507 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 500(第二批) | 508 |
| 四川工业科技学院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 500(第二批) | 513 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第三批 | 33 | 476(第三批) | 509 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 31 | 476(第三批) | 507 |
| 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 31 | 476(第三批) | 507 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 500(第二批) | 512 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 500(第二批) | 505 |
四川高考文科510分能上什么大学简介
汉口学院是经教育部批准成立的多学科、综合性普通本科高等学校,前身为华中师范大学汉口分校。2020年,经教育部批准,学校成为全国首批由独立学院转设为普通本科高校的17所学校之一。,学校在全省同类院校中率先迈入二本招生,并与华中师范大学、武汉科技大学联合招收培养研究生。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2000年 | 私立 | 综合 | 湖北省教育厅 |
四川高考理科510分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 成都大学 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 广东警官学院 | 广东 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 33 | 475(第二批) | 508 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本科提前批 | | | 509 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科提前批 | | | 515 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 集美大学 | 福建 | 本科提前批 | | | 505 |
| 闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 33 | 475(第二批) | 508 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 惠州学院 | 广东 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 本科提前批 | | | 514 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 | | | 513 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 四川音乐学院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 35 | 475(第二批) | 510 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 金陵科技学院 | 37 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 成都医学院 | 四川 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 36 | 475(第二批) | 511 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 37 | 475(第二批) | 512 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 38 | 475(第二批) | 513 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 39 | 475(第二批) | 514 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 33 | 475(第二批) | 508 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 32 | 475(第二批) | 507 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 31 | 475(第二批) | 506 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 34 | 475(第二批) | 509 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 40 | 475(第二批) | 515 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 475(第二批) | 505 |
四川高考理科510分能上什么大学简介
宁夏医科大学位于美丽的塞上湖城银川市。,宁夏师范学院医学院整体移交宁夏医科大学,至此,学校成为宁夏唯一开展医学高等教育的高校。特别是2020年新校区建成投入使用后,学校的教学、科研、生活环境得到了极大改观。学校雁湖校区、双怡校区两个校区占地面积共1200亩,建筑面积29.32万?O,资产总值11.68亿元。图书馆藏文献94.6152万册,数字图书总数100万种。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1958年 | 公立 | 医药 | 宁夏*自治区人民* |
以上就是好上学整理的四川高考510分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
相关文章: