今天,好上学小编为大家带来了河南高考510分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
河南高考文科510分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本科提前批 | | | 512 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | | | 513 |
| 徐州工程学院 | 25 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 南京森林警察学院 | | 本科提前批 | | | 510 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 延边大学 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 黄山学院 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 郑州大学 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 河南大学 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 广东医科大学 | 广东 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | | | 505 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科提前批 | | | 506 |
| 铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | | | 505 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 山东管理学院 | 山东 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 延边大学 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
河南高考文科510分能上什么大学简介
长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程 专科 重点建设学校―长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协调发展的多科性普通本科大学,隶属于吉林省人民*。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1951年 | 公立 | 工科 | 吉林省教育厅 |
河南高考理科510分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 中国民航大学 | 天津 | 本科提前批 | | | 514 |
| 天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
| 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科提前批 | | | 510 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科提前批 | | | 514 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
| 台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 滁州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
| 宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
| 西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 39 | 476(第二批) | 515 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本科第二批 | 39 | 476(第二批) | 515 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 唐山学院 | 河北 | 本科第二批 | 33 | 476(第二批) | 509 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 33 | 476(第二批) | 509 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | | | 513 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第三批 | 107 | 400(第三批) | 507 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
| 山东管理学院 | 山东 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
河南高考理科510分能上什么大学简介
中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养高级工程技术和管理人才为主的普通高等学校。学校的前身是1951年9月成立的军委民航局第二民用航空学校。2020年9月,学校举办60周年校庆,时任副总理*来校视察,并提出把我校建设成为一所享有国际声誉的世界著名的民航类高等学府的奋斗目标。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1951年 | 公立 | 理工 | 中国民用航空局 |
以上就是好上学整理的河南高考510分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
相关文章: