今天,好上学小编为大家带来了山东高考500分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
山东高考理科500分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 银川能源学院 | 宁夏 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 山东华宇工学院 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 三亚学院 | 海南 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
| 肇庆学院 | 广东 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 四川文理学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 西藏藏医学院 | 西藏 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 西京学院 | 陕西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 厦门工学院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 武昌工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 文华学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
| 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
| 烟台大学文经学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 聊城大学东昌学院 | 10 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 山东师范大学历山学院 | 8 | 本科第二批 | 8 | 489(第二批) | 497 |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 济南大学泉城学院 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 河海大学文天学院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 489(第二批) | 498 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
| 肇庆学院 | 广东 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 商丘工学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 489(第二批) | 505 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 489(第二批) | 496 |
| 吉林动画学院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 安徽信息工程学院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 489(第二批) | 500 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 489(第二批) | 501 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 6 | 489(第二批) | 495 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 本科第二批 | 15 | 489(第二批) | 504 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 489(第二批) | 499 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 489(第二批) | 502 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 489(第二批) | 503 |
山东高考理科500分能上什么大学简介
大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软控股、亿达集团共同出资举办的一所以工学为主,兼办管理学、文学、艺术学等学科专业的民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,占地面积57.3万平方米,总建筑面积31.6万平方米,目前,各级各类在校生人数达到14000余人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2000年 | 私立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
| 高校名称 | 批次 | 平均分(山东) | 最高分(山东) |
| 海口经济学院 | 本科二批 | 492分 | 505分 |
| 河北师范大学汇华学院 | 本科二批 | 491分 | 505分 |
| 长江大学文理学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 湖南师范大学树达学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 496分 | 505分 |
| 贵阳学院 | 本科二批 | 499分 | 505分 |
| 东南大学成贤学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 吉林华桥外国语学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 汉口学院 | 本科二批 | 501分 | 505分 |
| 聊城大学东昌学院 | 本科二批 | 496分 | 505分 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 498分 | 505分 |
| 南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 江西科技学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 浙江师范大学行知学院 | 本科二批 | 490分 | 505分 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 山西大学商务学院 | 本科二批 | 501分 | 505分 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 延安大学西安创新学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 505分 | 505分 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 502分 | 505分 |
海口经济学院是一所以经济(公共)管理专业和特色专业为主的全日制普通本科院校。创办于1974年。学校占地1800亩,建筑面积60多万平方米。教学仪器设备总值约9000万元。图书馆大楼建筑面积达4万平米、阅览座位4000余个、馆藏图书114.5万册。学院下设12个二级院系和4个教学系部,设置专业近50个,面向全国30个省、市、自治区招生,有全日制本、 专科 在校生2.2万人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1974年 | 私立 | 财经 | 海南省教育厅 |
以上就是好上学整理的山东高考500分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
相关文章: