今天,好上学小编为大家带来了宁夏高考450分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
宁夏高考理科450分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 许昌学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 肇庆学院 | 广东 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科提前批 | | | 451 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 5 | 440(第二批) | 445 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 12 | 440(第二批) | 452 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本科第二批 | 14 | 440(第二批) | 454 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 440(第二批) | 451 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 440(第二批) | 448 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 440(第二批) | 450 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 440(第二批) | 453 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 6 | 440(第二批) | 446 |
| 中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | | | 448 |
| 新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 | | | 455 |
| 铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 | | | 448 |
| 郑州师范学院 | | 本科第二批 | 7 | 440(第二批) | 447 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 440(第二批) | 449 |
宁夏高考理科450分能上什么大学简介
北京印刷学院隶属于北京市,是由国家新闻出版广电总局和北京市人民*共建的全日制普通高等院校。学校拥有4个北京市重点建设学科,7个一级学科硕士学位授权点,5个专业硕士授权点,19个二级学科硕士学位授权点,26个本科专业。学校与中国传媒大学、北京交通大学、中科院化学所、华南理工大学、天津科技大学等高校和科研机构联合培养博士研究生。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1958年 | 公立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
宁夏高考文科450分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | | | 455 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 西京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 81 | 370(第三批) | 451 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
| 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 370(第三批) | 449 |
| 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本科第三批 | 83 | 370(第三批) | 453 |
| 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 76 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 聊城大学东昌学院 | 76 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 77 | 370(第三批) | 447 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 84 | 370(第三批) | 454 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 82 | 370(第三批) | 452 |
宁夏高考文科450分能上什么大学简介
黔南民族师范学院是2000年3月经教育部和贵州省人民*批准成立的全国第一所本科层次的民族师范学院,也是贵州省第一所升本的地方院校。学院位于贵州省黔南布依族苗族自治州首府-都匀市,总占地1800亩,校舍总面积46.9万?O,其中都匀校区占地800余亩,校舍面积24.9万?O;独山校区占地1000亩,一期工程建设校舍面积22万?O。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1958年 | 公立 | 综合 | 贵州省教育厅 |
以上就是好上学整理的宁夏高考450分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
相关文章: