今天,好上学小编为大家带来了河南高考540分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
河南高考理科540分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 北京服装学院 | 北京 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科提前批 | | | 536 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 66 | 476(第二批) | 542 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 66 | 476(第二批) | 542 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 68 | 476(第二批) | 544 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 62 | 476(第二批) | 538 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 62 | 476(第二批) | 538 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 68 | 476(第二批) | 544 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本科提前批 | | | 539 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 63 | 476(第二批) | 539 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 66 | 476(第二批) | 542 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 60 | 476(第二批) | 536 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 皖南医学院 | 安徽 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 61 | 476(第二批) | 537 |
| 泰山医学院 | 山东 | 本科第二批 | 62 | 476(第二批) | 538 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本科第二批 | 61 | 476(第二批) | 537 |
| 聊城大学 | 山东 | 本科提前批 | | | 541 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科提前批 | | | 544 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第一批 | | | 544 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 60 | 476(第二批) | 536 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 广东药科大学 | 广东 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 海南大学 | 海南 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科提前批 | | | 541 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 60 | 476(第二批) | 536 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科第二批 | 60 | 476(第二批) | 536 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 476(第二批) | 544 |
| 西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 63 | 476(第二批) | 539 |
| 四川农业大学 | 四川 | 本科第二批 | 63 | 476(第二批) | 539 |
| 四川医科大学 | 四川 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
| 川北医学院 | 四川 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 遵义医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 68 | 476(第二批) | 544 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科第二批 | 66 | 476(第二批) | 542 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第二批 | 67 | 476(第二批) | 543 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 61 | 476(第二批) | 537 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 476(第二批) | 538 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 62 | 476(第二批) | 538 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科提前批 | | | 540 |
| 江汉大学 | 湖北 | 本科第二批 | 65 | 476(第二批) | 541 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 63 | 476(第二批) | 539 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 广东警官学院 | 广东 | 本科第二批 | 60 | 476(第二批) | 536 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 61 | 476(第二批) | 537 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 62 | 476(第二批) | 538 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 60 | 476(第二批) | 536 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 66 | 476(第二批) | 542 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 64 | 476(第二批) | 540 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 69 | 476(第二批) | 545 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 59 | 476(第二批) | 535 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 本科第二批 | 66 | 476(第二批) | 542 |
| 金陵科技学院 | 62 | 本科第二批 | 62 | 476(第二批) | 538 |
河南高考理科540分能上什么大学简介
北京服装学院1959年2月建校,原名北京纺织工学院。1961年7月,更名为北京化学纤维工学院。1987年2月,改扩建为北京服装学院,成为我国第一所以服装命名的公办全日制普通高等学校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、硕士研究生850余人,留学生300余人,成人教育学生1600余人。有28个本科专业,4个双学位专业点。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1959年 | 公立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
河南高考文科540分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 江汉大学 | 湖北 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 54 | 483(第二批) | 537 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 53 | 483(第二批) | 536 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 本科第二批 | 53 | 483(第二批) | 536 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 56 | 483(第二批) | 539 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 56 | 483(第二批) | 539 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 56 | 483(第二批) | 539 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 483(第二批) | 538 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 55 | 483(第二批) | 538 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 55 | 483(第二批) | 538 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 483(第二批) | 540 |
| 北京服装学院 | 北京 | 本科第二批 | 54 | 483(第二批) | 537 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 54 | 483(第二批) | 537 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 8 | 536(第一批) | 544 |
| 河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 536(第一批) | 544 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 536(第一批) | 544 |
| 中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 2 | 536(第一批) | 538 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 3 | 536(第一批) | 539 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 53 | 483(第二批) | 536 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 1 | 536(第一批) | 537 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 3 | 536(第一批) | 539 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 60 | 483(第二批) | 543 |
| 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | | | 537 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本科第二批 | 57 | 483(第二批) | 540 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | | | 545 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第一批 | 8 | 536(第一批) | 544 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 南通大学 | 江苏 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 483(第二批) | 538 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 本科第二批 | 59 | 483(第二批) | 542 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 本科第一批 | 7 | 536(第一批) | 543 |
| 济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 57 | 483(第二批) | 540 |
| 山东师范大学 | 山东 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科第一批 | 7 | 536(第一批) | 543 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本科提前批 | | | 539 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本科提前批 | | | 538 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科提前批 | | | 538 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本科提前批 | | | 537 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本科提前批 | | | 544 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 | 53 | 483(第二批) | 536 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 53 | 483(第二批) | 536 |
| 中南民族大学 | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 湖南农业大学 | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 536(第一批) | 543 |
| 南华大学 | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 57 | 483(第二批) | 540 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科第二批 | 60 | 483(第二批) | 543 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 7 | 536(第一批) | 543 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 60 | 483(第二批) | 543 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 本科第二批 | 53 | 483(第二批) | 536 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 56 | 483(第二批) | 539 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本科第一批 | 7 | 536(第一批) | 543 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 陕西科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 青海大学 | 青海 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 新疆大学 | 新疆 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本科第一批 | 6 | 536(第一批) | 542 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 本科第二批 | 54 | 483(第二批) | 537 |
| 上海政法学院 | 上海 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 广东工业大学 | 广东 | 本科第二批 | 55 | 483(第二批) | 538 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 3 | 536(第一批) | 539 |
| 上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 55 | 483(第二批) | 538 |
| 北京师范大学- | 广东 | 本科第一批 | 2 | 536(第一批) | 538 |
| 温州肯恩大学 | 浙江 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 北京服装学院 | 北京 | 本科第二批 | 54 | 483(第二批) | 537 |
| 北京建筑大学 | 北京 | 本科第一批 | 9 | 536(第一批) | 545 |
| 天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 54 | 483(第二批) | 537 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 8 | 536(第一批) | 544 |
| 河北大学 | 河北 | 本科第一批 | 8 | 536(第一批) | 544 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 5 | 536(第一批) | 541 |
| 山西大学 | 山西 | 本科第一批 | 8 | 536(第一批) | 544 |
| 中北大学 | 山西 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 52 | 483(第二批) | 535 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 2 | 536(第一批) | 538 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 3 | 536(第一批) | 539 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 4 | 536(第一批) | 540 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 53 | 483(第二批) | 536 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 1 | 536(第一批) | 537 |
河南高考文科540分能上什么大学简介
烟台大学创建于1984年7月。学校占地面积140万平方米,建筑面积93.5万平方米,教学仪器设备总值3.17亿元。图书馆总面积4.38万平方米,截止到底,馆藏印刷型图书158万余册、报刊合订本24万余册,每年订阅印刷型中外文报刊2200余种。引进电子图书174余万种,电子期刊3.1万种,中外文数据库近百个。校园内建有骨干万兆以太网。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1984年 | 公立 | 综合 | 山东省教育厅 |
以上就是好上学整理的河南高考540分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
相关文章: