本文为大家整理的是天津大学2023-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023天津大学中外合作办学分数线
2023年天津大学在全国中外合作办学专业招生分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 北京 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 646 | 632 | 639.7 |
2023 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 658 | 646 | 650.1 |
2023 | 上海 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 569 | 563 | 565.5 |
2023 | 重庆 | 卫津路校区 | 普通类 | 历史类 | 建筑学(中外合作办学) | 606 | 585 | 596.2 |
2、2022天津大学中外合作办学分数线
2022年天津大学在全国中外合作办学专业招生分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 655 | 649 | 652.7 |
2022 | 天津 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 677 | 666 | 672.3 |
2022 | 上海 | 卫津路校区 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 571 | 564 | 566.8 |
2022 | 重庆 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 627 | 614 | 619 |
2022 | 重庆 | 卫津路校区 | 普通类 | 历史类 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 617 | 608 | 612.5 |
3、2023天津大学中外合作办学分数线
2023年天津大学在全国中外合作办学专业招生分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 651 | 650 | 650.3 |
2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 685 | 677 | 679.5 |
2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 565 | 560 | 562 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 653 | 649 | 651 |
2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 629 | 626 | 627.5 |
2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 661 | 660 | 660.5 |
相关文章:
1、2023南华大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-22
2、2023湖北工程学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-22
3、2023湖北科技学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-22
4、2023湖南工商大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-22
5、2023湖北文理学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-22
6、2023保定学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-22
7、2023湖南工学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-22
8、2023武汉音乐学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-18
9、2023淮阴工学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-10
10、2023常德学院艺术类录取分数线(含2021-2022历年) 2025-06-10