贵州师范大学研究生招生网入口
https://yjsc.gznu.edu.cn/
通过贵州师范大学研究生招生网,大家可以查询研究生录取的具体情况以及历年录取分数线,同时,还可以了解每年招生人数和最新的招生计划,此外,还有详细的招生简章和专业介绍。想要更加全面了解贵州师范大学,大家可以通过学校官网进行了解,网址如下:
https://www.gznu.edu.cn/
硕士专业学位授权情况一览表
| 序号 | 类别代码 | 专业学位类别名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0351 | 法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0352 | 社会工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0451 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0452 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0453 | 汉语国际教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0454 | 应用心理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0551 | 翻译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0854 | 电子信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0855 | 机械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0856 | 材料与化工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0859 | 土木水利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0951 | 农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0953 | 风景园林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0954 | 林业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1254 | 旅游管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1351 | 艺术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1251 | 工商管理
贵州师范大学省级重点学科一览表
|