今天,好上学小编为大家带来了四川高考530分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
四川高考理科530分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 59 | 475(第二批) | 534 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 54 | 475(第二批) | 529 |
| 天津师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 58 | 475(第二批) | 533 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 51 | 475(第二批) | 526 |
| 河北大学 | 河北 | 本科第二批 | 54 | 475(第二批) | 529 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 54 | 475(第二批) | 529 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 51 | 475(第二批) | 526 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 58 | 475(第二批) | 533 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 57 | 475(第二批) | 532 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 58 | 475(第二批) | 533 |
| 上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 53 | 475(第二批) | 528 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 本科第二批 | 56 | 475(第二批) | 531 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 本科第二批 | 56 | 475(第二批) | 531 |
| 温州大学 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 475(第二批) | 530 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 56 | 475(第二批) | 531 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 59 | 475(第二批) | 534 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 | 57 | 475(第二批) | 532 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第二批 | 55 | 475(第二批) | 530 |
| 广东药科大学 | 广东 | 本科第二批 | 55 | 475(第二批) | 530 |
| 西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 58 | 475(第二批) | 533 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 59 | 475(第二批) | 534 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第二批 | 56 | 475(第二批) | 531 |
| 川北医学院 | 四川 | 本科第二批 | 54 | 475(第二批) | 529 |
| 西南大学 | 重庆 | 本科提前批 | | | 526 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 52 | 475(第二批) | 527 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 50 | 475(第二批) | 525 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 59 | 475(第二批) | 534 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 52 | 475(第二批) | 527 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 60 | 475(第二批) | 535 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本科第二批 | 51 | 475(第二批) | 526 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 本科第二批 | 59 | 475(第二批) | 534 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 59 | 475(第二批) | 534 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 51 | 475(第二批) | 526 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 54 | 475(第二批) | 529 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 59 | 475(第二批) | 534 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 55 | 475(第二批) | 530 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 475(第二批) | 526 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 60 | 475(第二批) | 535 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 50 | 475(第二批) | 525 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 56 | 475(第二批) | 531 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本科第二批 | 52 | 475(第二批) | 527 |
| 新疆警察学院 | 新疆 | 本科提前批 | | | 528 |
四川高考理科530分能上什么大学简介
天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校,在教育部首轮本科教学评估中获得优秀。学校总占地面积约184万平方米,总建筑面积约93万平方米。学校下设16个学院,具有培养学士、硕士和博士的完整教育体系,现有全日制在校生28000余名,其中研究生2800余名、本科生24000余名。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1912年 | 公立 | 综合 | 天津市教育委员会 |
四川高考文科530分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 广东警官学院 | 广东 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 上海电力学院 | 上海 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 上海体育学院 | 上海 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 34 | 500(第二批) | 534 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本科第二批 | 34 | 500(第二批) | 534 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 34 | 500(第二批) | 534 |
| 山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 河南理工大学 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 500(第二批) | 534 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 34 | 500(第二批) | 534 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 惠州学院 | 广东 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 西南交通大学 | 四川 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 西华大学 | 四川 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 四川农业大学 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 26 | 500(第二批) | 526 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 500(第二批) | 530 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 27 | 500(第二批) | 527 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
| 延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 29 | 500(第二批) | 529 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 35 | 500(第二批) | 535 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 32 | 500(第二批) | 532 |
| 山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 33 | 500(第二批) | 533 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本科第二批 | 28 | 500(第二批) | 528 |
| 江汉大学 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 500(第二批) | 531 |
四川高考文科530分能上什么大学简介
三峡大学是经国家教育部批准,由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院于2000年6月29日合并组建。原武汉水利电力大学(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲坝水电工程学院,先后隶属于水利电力部、能源部、电力工业部、国家电力公司,1996年与原武汉水利电力大学合并,组成新的武汉水利电力大学,成为“211工程”建设大学的重要组成部分。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1946年 | 公立 | 综合 | 湖北省教育厅 |
以上就是好上学整理的四川高考530分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。
相关文章: